
Sve-u-jednom LED zaslon
Vrsta pozadinskog osvjetljenja: D-LED
Rezolucija: 3840*2160
Svjetlina: 350cd/m²
Omjer kontrasta: 4000:1
Vrijeme odziva: 6ms
Veličina: 65''/75''/85''
Izgled/boja: Ultra tanak okvir/Tamno željezno siva
Port: USB*2,HDMI*1,TOUCH*1
FunkcijaOpisi:
1. Podržava 8K dekodiranje, prikladnije za scenarije sustava udaljenih video konferencija.
2. 4K zaslon prilagođen je visokopreciznom okviru osjetljivom na dodir, pisanje je jasnije, delikatnije i nema osjećaja nazubljenosti.
3. Podržava 4K@60HZ pogonski zaslon, može optimizirati kvalitetu slike APP sloja i aplikacije za pisanje, prilagoditi se umjetničkoj obuci, prikazu i drugim profesionalnim tržišnim aplikacijama s iznimno visokim zahtjevima u boji.
4. Pratite USB uređaj: spojite USB flash pogon na Follow USB sučelje Android matične ploče, prebacite se na OPS kanal, HDMI kanal, VGA kanal, realizirajte čitanje i pisanje podataka s USB flash pogona, čime se može izbjeći potreba za spojite USB flash pogon na prebacivanje kanala kada mijenjate kanale na vanjskom uređaju.
5. Globalni internet: Povežite se s Android matičnom pločom putem mrežnog kabela, koji može pomoći drugom mrežnom priključku da emitira mrežne signale i istovremeno daje mrežne signale OPS kutiji, bez povezivanja više mrežnih kabela.
6. Koegzistencija WiFi-a i žarišne točke: podržava Android bežičnu mrežnu funkciju mrežnog povezivanja (STA) i može podržati dijeljenje LAN mreže (AP) neovisnim vanjskim WiFi modulom.
Značajke:
1. Usvojite postupak pjeskarenja, cijeli je tamna željezna prašina, otporan na ogrebotine i habanje.
2. Opremljen HiSilicon 811 i glavnim čipovima serije 560, temeljenim na Androidu 9.0.
3. Operativni sustav je duboko optimiziran i ima mnoštvo proširenih sučelja.
4. Izvrsne performanse hardvera i glatki operativni sustav.
Tehnički podaci:
Zaslon | Veličina | 65" |
Vrsta pozadinskog osvjetljenja | D-LED | |
Rezolucija | 3840*2160 | |
Svjetlina | 350 cd/m² | |
Omjer kontrasta | 4000:1 | |
Vrijeme odziva | 6ms | |
Razmak točkica | {{0}}.124×0,372 mm (V×V) | |
Brzina osvježavanja | 60 Hz | |
Kut gledanja | 178 stupnjeva (H) /178 stupnjeva (V) | |
Zasićenost (x posto NTSC) | 72 posto | |
Područje prikaza | 1428,48 mm * 803,52 mm | |
Boje | 1,07 B (8 bita) | |
Život ekrana | 30, 000 sati | |
Matična ploča | Set čipova | Bok3751V560 |
Svojstva sustava | OS | Android 9.0 |
CPU arhitektura | Četverojezgreni A55 | |
Frekvencija rada procesora | 1,5 GHz | |
CPU jezgra | Četverojezgreni | |
GPU | Mali G52 | |
radna memorija | 2 GBDDR4 | |
ROM | 16 GBeMMC | |
Parametri snage | Napajanje | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 1,1 A |
Potrošnja energije u stanju mirovanja | Manje od ili jednako 0.5W | |
OPS napajanje | 19V(DC)/5A | |
Funkcija | Snaga zvučnika | 8Ω/10W*2 |
Prekidač za napajanje | *1 | |
Luka | LAN IN | *1 |
NAGOVORITI | *1 | |
RS-232 | *1 | |
IZLAZ za slušalice | *1 | |
PC-AUDIO ULAZ | *1 | |
VGAIN | *1 | |
HDMI ULAZ | *3 (prednji 1) | |
Dodir | *2 (prednji 1) | |
USB 2.0 | *4(prednji2) | |
MIC | *1 | |
Čimbenik okoliša | Radna TEMP | 0 stupanj ~40 stupnjeva |
Pohrana TEMP | -10 stupanj ~60 stupnjeva | |
Radna vlažnost | 20 posto ~ 80 posto | |
Vlažnost skladištenja | 10 posto ~ 60 posto | |
Preporučeno maksimalno vrijeme korištenja (sati*dani) | 18 sati * 7 dana | |
Struktura | N/W | 43,5 kg |
G/W | 52,2 kg | |
Goli stroj (D*Š*V) | 1479,9 mm * 106 mm * 923,6 mm | |
Dimenzija pakiranja (D*Š*V) | 1610mm*215mm*1030mm | |
VESAhole mjesto | 4-Otvor za M8 vijak 400mm*200mm | |
Materijal školjke (okvir lica/stražnja školjka) | Aluminijski profil/lim | |
Boja školjke (okvir lica/stražnja školjka) | Tamno željezno siva | |
Jezik sustava | OSD izbornik | Pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski/korejski/engleski |
Pribor | WifiAntena | *4 |
Olovka za bijelu ploču | *1 | |
Daljinski upravljač | *1 | |
Korisnički priručnik | *1 | |
Potvrda kvalitete / jamstveni list | *1 | |
1,5m kabel za napajanje | *1 | |
Stalak za montiranje na zid (uključujući vijke) | *1 (set) | |
Bežični ključ | *1 (neobavezno) | |
Inteligentna olovka | *1 (neobavezno) | |
Inteligentna olovka USB ključ | *1 (neobavezno) | |
Inteligentni kabel za punjenje olovke | *1 (neobavezno) | |
Rezervni inteligentni vrh olovke | *2 (nije obavezno) |
Popularni tagovi: sve-u-jednom LED zaslon, Kina, dobavljači, proizvođači, prilagođeno, veleprodaja, cijena, rasuto
Pošaljite upit
