Najam LED zaslona za događaje
Fini korak: P3.9, P4.8
Veličina modula (mm): 250*250
Rezolucija modula (Š×V):64*64/52*52
Veličina ormara (mm): 500*500*73
Omjer kontrasta: 6000
Milestrong nudi najam LED video zidova za događaje.
Opis:
Modularni sustavi sastavljeni su od standardiziranih jedinica, što omogućuje jednostavnu konstrukciju i iznimnu kreativnu slobodu. Nudimo najam led video ekrana svih razina piksela/razlučivosti za događaje. Ovi LED paneli mogu se izraditi u bilo kojoj veličini ili obliku. Mogu se letjeti s rešetkastih konstrukcija ili konstrukcija, složiti na ravno tlo i ugraditi u skele.
Značajke:
1. Dva ormarića povećavaju mogućnosti vaših događaja.
500mm*500mm i 500mm*1000mm dvije veličine ormara su opcionalne, mogu ostvariti gore i dolje spajanje i dislokaciju, ispunjavajući zahtjeve različitih scenarija primjene.

500*500 i 500*1000mm 1000mm*1000mm 500mm*500mm
Gore i dolje spajanje gore i dolje iščašenje gore i dolje iščašenje lijevo i desno iščašenje
2. Dizajn modula za jednostavnu instalaciju i održavanje.
Zahvaljujući modularnom dizajnu strukture, svi ormarići i moduli mogu se održavati i s prednje i sa stražnje strane.
3. Fleksibilna i kreativna instalacija
Patentirani visokoprecizni dizajn lučne brave (opcija), praktičniji i učinkovitiji, s besprijekornim sklapanjem ormarića, može predstaviti savršeni oblik luka i više dizajna pozornice za događaje.

a. Pritisnite karticu za odabir kuta
b. Zaključajte brzu bravu
Prebacivanje zaključavanja luka može čuti kut zaključavanja, operacije su točne i iskustvo je bolje.
4. Bolje iskustvo
Automatska precizna kalibracija boja, izvrsna tehnologija prikaza, jasnija i izvrsna slika, ugodnije iskustvo gledanja.

Popularni tagovi: najam LED zaslona za događaje, Kina, dobavljači, proizvođači, prilagođeno, veleprodaja, cijena, rasuto
Model proizvoda | TR 2.6 | TR 2,84 | TR 2.9 | TR 4.8 |
Operativno okruženje | Zatvoreni | Zatvoreni | Zatvoreni | Zatvoreni |
LED enkapsulacija | 1515Crna | 1515Crna/2020Crna | 2020 Crna | 2020 Crna |
Razmak piksela (mm) | 2.6 | 2.84 | 3.9 | 4.8 |
Veličina modula (mm) | 250x250 | 250x250 | 250X250 | 250X250 |
Veličina ormarića (mm) | 500x500 | 500x500 | 500X500 | 500X500 |
Rezolucija kabineta (RxH) | 192x192 | 176x176 | 128X128 | 104X104 |
Težina ormarića | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 5.6 |
Svjetlina ravnoteže bijele boje (nit) | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 |
Kut gledanja (ŠxV) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
Potrošnja energije (W) | 130 | 120 | 120 | 120 |
Brzina osvježavanja (Hz) | Veći ili jednak 1920 | Veći ili jednak 1920 | Veći ili jednak 1920 | Veći ili jednak 1920 |
Skenirati | 1/24 | 1/22 | 1/16 | 1/13 |
Kontrolni sustav | Nova | Nova | Nova | Nova |
Certifikacija | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS |
Model proizvoda | TR 3.9 | TR 4.8 | ||
Operativno okruženje | Unutar izvan | Unutar izvan | ||
LED enkapsulacija | 1516Crna | 1818Crna | ||
Razmak piksela (mm) | 3.9 | 4.8 | ||
Veličina modula (mm) | 250x250 | 250X250 | ||
Veličina ormarića (mm) | 500x500 | 500X500 | ||
Rezolucija kabineta (RxH) | 128x128 | 104x104 | ||
Težina ormarića | 7.4 | 7.3 | ||
Svjetlina ravnoteže bijele boje (nit) | 4,000~4,500 | 4,000~4,500 | ||
Kut gledanja (ŠxV) | 160/120 | 160/120 | ||
Potrošnja energije (W) | 210 | 160 | ||
Brzina osvježavanja (Hz) | Veći ili jednak 1920 | Veći ili jednak 1920 | ||
Skenirati | 1/8 | 1/8 | ||
Kontrolni sustav | Nova | Nova | ||
Certifikacija | CE/FCC/ETL | CE/FCC/ETL | ||
Pošaljite upit




