Zaslon u kontrolnoj sobi
Fini ton: P0.9, P1.2, P1.5, P1.8, P2.5
Veličina modula (mm): 300*168.75
Veličina ormarića (mm):600*337,5*78
Omjer kontrasta: 7000
Brzina osvježavanja (Hz): 3840
Kao jedan od LED video zidnih zaslona uskog razmaka, serija MI daje novu definiciju višenamjenskoj i brzoj instalaciji pružajući mogućnost održavanja prednje strane i kreativan dizajn koji se može slagati jedan na drugi koji eliminira ožičenje između ormarića, smanjuje složenost instalacije i okomito poravnanje.
Opis:
Kao vrhunsko tržište za rješenja za unutarnje LED zaslone, kontrolna soba bitna je komponenta dnevnih operacija, omogućujući učinkovitiji rad i bolje donošenje odluka.
Unutarnja kontrolna soba treba potpuno integrirani sustav praćenja i vizualizacije, koji korisnicima omogućuje dijeljenje informacija i praćenje napretka svakog događaja u stvarnom vremenu. Stoga inovativna rješenja kontrolnih soba postaju sve važnija za poduzeća. Rješenja zaslona u kontrolnoj sobi koja pruža Milestrong dizajnirana su s fleksibilnim uzorcima i mogu se primijeniti u svakoj situaciji.
LED zaslon u kontrolnoj sobi je lagan i jednostavan za rukovanje, što mu omogućuje da bude atraktivna primjena za fasetirane zakrivljene video zidove, viseće video zidove, tradicionalne video zidove koji favoriziraju kompaktno fino rješenje. Ima ključnu ulogu u točnom dijeljenju velike količine podataka i informacija, koje se mogu koristiti u velikim institucijama, prijevoznim objektima, kriznim centrima, javnoj sigurnosti, pozivnim centrima i drugim industrijama.
Bilo da se radi o novoj kontrolnoj sobi ili o postojećoj, imamo veliko iskustvo i fleksibilnost za rješavanje raznih situacija povezanih s bilo kojom veličinom instalacije.
Značajke:
1. Pouzdanost i dug životni ciklus proizvoda
2. Upotreba u centraliziranom upravljanju i integraciji izvora
3. Dizajn LCD zaslona s visokim kontrastom i širokim kutom gledanja.
4. 24/7 nadgledajte podatke u besprijekornoj visokoj razlučivosti
5. Prvi na svijetu zaslon krivulje s bazom modula, kutna LED ploča od 90 stupnjeva

Glatko zakrivljen dizajn LED zaslona

Kutni LED zaslon od 90 stupnjeva
6. Omjer kućišta 16:9 za savršenu postavku 2K, 4K, 8K zaslona
7. Održavanje prednjeg pristupa

Popularni tagovi: zaslon u kontrolnoj sobi, Kina, dobavljači, proizvođači, prilagođeno, veleprodaja, cijena, rasuto
| Model proizvoda | MI 0.9 | MI 1,2 | MI 1,5 | MI 1,8 | MI 2.5 |
| Razmak piksela (mm) | 0.926 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Veličina modula (mm) | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 |
| Razlučivost modula (točke) | 324x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 |
| Veličina ormarića (mm) | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 |
| Razlučivost kabineta (točke) | 648x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 |
| Težina ormarića (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Razlučivost ploče (ŠxV) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 321X180 | 240X136 |
| Gustoća piksela (piksela/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 285,333 | 161,185 |
| Svjetlina (gnjide) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 |
| Temperatura boje (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Kut gledanja (H/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| omjer kontrasta | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Brzina osvježavanja (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maksimalna potrošnja energije (W/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Prosječna potrošnja energije (W/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Pristup usluzi | Ispred | Ispred | Ispred | Ispred | Ispred |
| Životni vijek (sati) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Radna temperatura (stupanj) | -20stupanj~45stupanj | -20stupanj~45stupanj | -20stupanj~45stupanj | -20stupanj~45stupanj | -20stupanj~45stupanj |
Pošaljite upit



