Veliki monitor osjetljiv na dodir za konferencijsku sobu
Dostupne veličine: 55/65/75/85 inča
Infracrvena tehnologija dodira s najmanje 20 točaka
Površinsko kaljeno staklo Morse stupnja 7 protiv odsjaja
4K Ultra-HD zaslon
Podržava Dual System Android OS plus Windows OS
2.4G/5G bežična mreža Podrška za bežično dijeljenje zaslona za više korisnika
Podržava softver za višenamjensku interaktivnu bijelu ploču
Pružena rješenja za obrazovanje i konferencije
Opis:
Jeste li spremni za najjednostavniju moguću instalaciju konferencijske sobe i postavljanje s velikim zaslonom osjetljivim na dodir? Onda je milestrongov proizvod pravi izbor za vas.

Dodajte interaktivnost konferencijskoj sobi s milestrongovim velikim zaslonom osjetljivim na dodir. S briljantnim interaktivnim zaslonom s brzim odzivom za prikaz različitih sadržaja, veliki digitalni zaslon profesionalne razine idealan je za stvaranje privlačnih i živopisnih iskustava.

Milestrongov veliki zaslon osjetljiv na dodir od 55 do 85 inča savršen je za konferencijske sobe, poslovne aplikacije i interaktivne učionice.

Tanak multimedijski dizajn može dobro izdržati tešku kontinuiranu upotrebu od strane javnosti. Infracrvena tehnologija dodira s najmanje 20 bodova, koja je puna pogodnosti i lakša za rukovanje u vašoj dnevnoj prezentaciji.
Uživajte u suradnji i video konferencijama putem snimanja jednim dodirom, bežičnog dijeljenja uređaja, dijeljenja softvera za bijelu ploču. Sve se može sinkronizirati na više tableta, prijenosnih računala i monitora s velikim dodirnim zaslonom, čineći vašu timsku suradnju i komunikaciju vrlo jednostavnom i učinkovitom.
Popularni tagovi: veliki monitor osjetljiv na dodir za konferencijsku sobu, Kina, dobavljači, proizvođači, prilagođeno, veleprodaja, cijena, rasuto
Veličina ekrana | 55 inča | 65 inča | 75 inča | 85 inča |
Dimenzija (mm) | 1257.7x745.2x82.2 | 1483.6x889.6x88.9 | 1705.8x1013.5x88.9 | 1952x1152.5x89.1 |
Paket (mm) | 1366.6x185x891.5 | 100x205x1001.5 | 1846x215x1180 | 2092x215x1319 |
VESA nosač | 400x400 | 400x500 | 600x400 | 750x400 |
Neto težina (kg) | 23.5 | 37.5 | 55 | 65.8 |
Bruto težina (kg) | 30.5 | 46 | 69 | 83 |
Potrošnja energije (W) | Manje ili jednako 150 (bez OPS-a) | Manje ili jednako 240 (bez OPS-a) | Manje ili jednako 240 (bez OPS-a) | Manje ili jednako 240 (bez OPS-a) |
Potrošnja u stanju mirovanja(W) | Manje od ili jednako 0.5 | Manje od ili jednako 0.5 | Manje od ili jednako 0.5 | Manje od ili jednako 0.5 |
Vrsta ploče | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
Omjer slike | 16:9, široki SXGA | 16:9, široki SXGA | 16:9, široki SXGA | 16:9, široki SXGA |
Rezolucija | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P |
Kut gledanja | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Svjetlina (gnjide) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Aktivna površina (mm) | 1208.6x667.9 | 1482.2x803.2 | 1652x925.5 | 1972x1053 |
omjer kontrasta | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 |
Boja zaslona | 8 bita, 1.07B | 8 bita, 1.07B | 8 bita, 1.07B | 8 bita, 1.07B |
Frekvencija polja (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vijek trajanja usluge (sati) | Veći ili jednak 50,000 | Veći ili jednak 50,000 | Veći ili jednak 50,000 | Veći ili jednak 50,000 |
Površinska zaštita | 4mm kaljeno staklo | 4mm kaljeno staklo | 4mm kaljeno staklo | 4mm kaljeno staklo |
Sensing Type | Infracrveni dodirni zaslon, podržava višestruki dodir u 20 točaka | |||
Dodirnite Izlaz | Prst, olovka za dodir ili neki drugi neprozirni predmet promjera veći ili jednak 5 mm | |||
Dodirnite Objekt | <8 ms | |||
Vrijeme odziva | Manje od ili jednako 2 mm | |||
Dodirnite Preciznost | 120 Mbps | |||
Brzine | NTSC, PAL, SECAM | |||
ATV | DTMB | |||
DTV | 15W plus 15W(8Ω) | |||
Zvučnik | Android8.0 | |||
Operativni sustav | MSD848 Cortex A73 i dvojezgreni A53 1.5G HZ | |||
CPU | 3DDR | |||
radna memorija | 32G ROM | |||
Skladištenje | Podržava MAX 128G SD karticu (format Fat 32) | |||
SD kartica | 1x2.4g ugrađeni modul, 1x5G ugrađeni modul | |||
WIFI | VGA Audio por tx1, AV-INx1, HDMI-INx4, Ypbpr-INx1, MIC-INx1, PF-INx1, TVx1 | |||
Ulazno sučelje | Priključak za slušalice x1, SPDIF-OUT x1 | |||
Izlazno sučelje (IN/OUT) | Rj45(LAN)priključak x1, RS232priključak x1, Android USB 2.0 x2 | |||
RS232 Uart | RS232x1 | |||
DODIRNI USB | USB2.0 A priključak x1, USB2.0 B priključak x1 | |||
Operativni sustav | WIN 10 (originalni softver) | |||
CPU | I5 4. generacija | |||
Memorija | 128G SSD | |||
Skladištenje | WIFI, 1000mpbs LAN | |||
Mrežna podrška | USB2.2 x2, USB30 x2, HDMI IZLAZ x1, RJ45(LAN)priključak x1, LIN-OUTx1, MIC-IN x1 | |||
I/O sučelje | 0 stupanj ~50 stupnjeva | |||
Radna temp | -10 stupanj ~60 stupnjeva | |||
Temp. pohrane | 20 posto ~ 80 posto | |||
Vlažnost | 15W plus 15W(8Ω) | |||
Pribor | 1-Softver za bijelu ploču | |||
2-Daljinski upravljač x1 | ||||
3-Kabel za napajanje x1 | ||||
4-Olovke za dodir x2 | ||||
5-Zidni nosač x1 | ||||
6-Bežični uređaj za dijeljenje zaslona | ||||
7-Jamstvena kartica | ||||
8-Kvalifikacijska kartica | ||||
Pošaljite upit

